3800紫红外复合火焰探测器+ 查看更多
3800紫红外复合火焰探测器
+ 查看更多
3800紫红外复合火焰探测器采用特殊的信号处理算法,能够抑制太阳、人工照明、焊接、雷击及“黑体”带来的多种辐射,在错误报警源大量存在且频繁出现的情况下以及存在红外辐射的环境中提供持续?;ぁ?/div>
它适合在很大程度上抑制错误报警以及需要较高火灾探测性能的室内和室外应用。传感器自动光学检查校准。
分享:
眼观四路
使用了3波段红外热释电传感器搭配1个紫外光电传感器,实现准确的火焰检测功能特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力抗腐蚀性
优选316L不锈钢外壳,可以在酸碱性极强,在高低温等恶劣环境下游刃有余自我诊断功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出??榛谛旧杓?/strong>
翼捷特有的??榛谛旧杓?,操作维护更方便详细参数
MORE+
项目/型号 | 3800 | |||
核心性能指标 | 光谱范围 | IR:3.8-5.0um; UV:185-260nm; | ||
响应时间 | 正庚烷(N-heptane) | 视燃烧物质及其火盘大小、距离而定
| ||
视角范围 | 120° | |||
光学完整性检测 Oi | √(默认关闭) | |||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~70℃ | ||
储存温度 | -40℃~85℃ | |||
湿度范围 | 0~96%(无凝露) | |||
电气参数 | 工作电压 | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作电流 | ≤45mA | |||
输出信号 | 标配:两组继电器 选配:电流环 *电流环:故障 ≤2mA;正常 4mA;报警 20mA | |||
触点容量 | 1A@30Vdc | |||
结构参数 | 壳体材料 | 不锈钢(铸铝) | ||
电气接口 | 2 x G3/4(NPT3/4) | |||
尺寸 | 155mm*119.5mm*118.5mm | |||
重量 | 3KG(1.3KG) | |||
认证标准 | 满足国际 | GB12791 | √ | |
GB15631 | √ | |||
GB3836 | √ | |||
防爆等级 | 不锈钢:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db, Ex db IIC T5 Gb/Ex tb IIIC T100℃ Db 铝:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防尘防水等级 | IP66/IP67 | |||
产品证书 | 防爆 不锈钢:CNV22.0063X 铝:CNEx23.1912X 3C 红外:2019081801001159 紫外:2023081801000020 功能安全产品认证SIL2 TILVA202331002005 船级社型式认可证书BV | |||
证书主体 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 |

安全完整性等级SIL证书

型式试验检验报告

CNEX防爆合格证

国家CCC证书